PRODUCTOS
‹
›
‹
›
Descripción del producto
La serie "V" es la torre de iluminación de último diseño y fabricación con el mástil telescópico vertical, y el tamaño más pequeño hace que el transporte sea más conveniente. La serie “V” incluye VL, VP, VS.
Torre de iluminación serie HVP | |||||||
Modelo basica | 4HVP4000 | 4HVP1200 | 4HVP1600 | ||||
Dimensiones | Longitud | 4000mm | 4000mm | 4000mm | |||
Ancho | 1620mm | 1620mm | 1620mm | ||||
Altura | 2460mm | 2460mm | 2460mm | ||||
Altura de extensión completa | 9m | 9m | 9m | ||||
Potencia del grupo electrógeno (1500/1800 rpm-KW) | 6.0/7.5 | 3.0/3.5 | 3.0/3.5 | ||||
Peso bruto | 1410kg | 1360kg | 1360kg | ||||
Motor | Modelo de motor | D1105-E2BG-CHN-1 (KUBOTA) | Z482-B-CHN-1 (KUBOTA) | Z482-B-CHN-1 (KUBOTA) | |||
Velocidad (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | ||||
Número de cilindros | 3 | 2 | 2 | ||||
Caracteres del motor | Motor diésel vertical, de 4 ciclos, refrigerado por agua | Motor diésel vertical, de 4 ciclos, refrigerado por agua | Motor diésel vertical, de 4 ciclos, refrigerado por agua | ||||
Sistema de Combustión | E-TVCS | Inyección directa | Inyección directa | ||||
aspiración del motor | Aspiración natural | Aspiración natural | Aspiración natural | ||||
Nivel de emisión | Regular | Regular | Regular | ||||
Alternador | Modelo de alternador | MECCALTE, LT3N-130/4(50HZ), LT3N-100/4(60HZ) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | LT3N-75/4 (MECCALTE) | |||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
Tensión nominal (V, CA) | 230 V (50 Hz), 240 V (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 V (60 Hz) CA | 230 V (50 Hz), 240 V (60 Hz) CA | ||||
Aislamiento del alternador | Clase H | Clase H | Clase H | ||||
Grado de protección del alternador | IP23 | IP23 | IP23 | ||||
Mástil y luces | Tipo de luces | halogenuros metálicos normales | LED | LED | |||
accesorio de luz | Oval | Rectángulo | Rectángulo | ||||
Flujo luminoso (LM) | 440000(4×110000)LM | 156000(4×39000)LM | 208000(4×52000)LM | ||||
Número y potencia de las luces | 4×1000W | 4×300W | 4×400W | ||||
Número de secciones de mástil | 7 | 7 | 7 | ||||
Extensión de mástil | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | ||||
Rotación de mástil | 359° manualmente | 359° manualmente | 359° manualmente | ||||
Inclinación ligera | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||||
Remolque | Suspensión de remolque y eje con frenos | Ballestas y eje simple con frenos mecánicos | Ballestas y eje simple con frenos mecánicos | Ballestas y eje simple con frenos mecánicos | |||
barra de remolque | Barra de remolque de rueda de apoyo retráctil y ajustable | Barra de remolque de rueda de apoyo retráctil y ajustable | Barra de remolque de rueda de apoyo retráctil y ajustable | ||||
Patas estabilizadoras y número | Barra extraíble de 4 piezas con gatos retráctiles manuales | 4 patas pivotantes hidráulicas | Barra extraíble de 4 piezas con gatos retráctiles manuales | 4 patas pivotantes hidráulicas | Barra extraíble de 4 piezas con gatos retráctiles manuales | 4 patas pivotantes hidráulicas | |
Tamaño de la llanta de la rueda y neumáticos | Llanta de 16" con neumáticos regulares | Llanta de 16" con neumáticos regulares | Llanta de 16" con neumáticos regulares | ||||
adaptador de remolque | Acoplador de bola de 2" o anillo de pivote de 3" | Acoplador de bola de 2" o anillo de pivote de 3" | Acoplador de bola de 2" o anillo de pivote de 3" | ||||
Luces traseras | Juego de luces traseras | Juego de luces traseras | Juego de luces traseras | ||||
Velocidad máxima de remolque | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | ||||
Características adicionales | Tipo de tanque de combustible | Tanque de dos pisos | Tanque de dos pisos | Tanque de dos pisos | |||
Capacidad del tanque de combustible | 120 litros | 120 litros | 120 litros | ||||
Horas de funcionamiento con carga completa | 49/41 horas | 93/84 horas | 93/84 horas | ||||
horas de iluminación con combustible completo | 80/69 horas | 200/188 horas | 170/158 horas | ||||
Cables y componentes eléctricos | Regular | Regular | Regular | ||||
Tipo de arranque del generador o controlador | HGM1790N (GENERO INTELIGENTE) | HGM1790N (GENERO INTELIGENTE) | HGM1790N (GENERO INTELIGENTE) | ||||
Tomas de corriente | 1 unidad Euro estándar 16A enchufe monofásico | 1 unidad Euro estándar 16A enchufe monofásico | 1 unidad Euro estándar 16A enchufe monofásico | ||||
Caja de herramientas con las herramientas de mantenimiento | 1 | 1 | 1 | ||||
máx. contra el viento cuando está completamente extendido | 20 m/s | 20 m/s | 20 m/s | ||||
Presión acústica | 72dB(A) a 7 metros de distancia | 70dB(A) a 7 metros de distancia | 70dB(A) a 7 metros de distancia | ||||
color estándar | Cualquier color para el dosel con chasis negro, guardabarros, barra de remolque y base del mástil/mástiles galvanizados y barra de patas extraíble, etc. | Cualquier color para el dosel con chasis negro, guardabarros, barra de remolque y base del mástil/mástiles galvanizados y barra de patas extraíble, etc. | Cualquier color para el dosel con chasis negro, guardabarros, barra de remolque y base del mástil/mástiles galvanizados y barra de patas extraíble, etc. | ||||
máx. # de unidades cargando en contenedor de 40' de altura (Algunos componentes se desmontarían) | 7 | 7 | 7 |
Productos Recomendados
Mensaje